| Family | High Voltage capacitor ,HV pulse capacitor | |||
| Capacitance-in MFD | 0.06uF | |||
| -mircofarad | 0.06MFD | |||
| -in nF | 60nF | |||
| Rated Voltage (DC) | 100.0kVDC | |||
| 100000V | ||||
| Capacitance Tolerance | 5%,10% | |||
| Max Rep -rate | 1Hz | |||
| P/N.: | HV Capacitor PSE11074 | |||
| Case size mm | Dimensions | Wideth | length | Height |
| 58 | 150 | 310 | ||
| Rated voltage Reversal | 20% | |||
| Max.voltage reversal | 80% | |||
| Max.Peak Current | 25kA | |||
| Max .RMS current | 25A | |||
| Brand | Pluspark | |||
| Terminal | Single-ended | |||
| Case | Plastic case | |||
| Features | Low inductance | |||
| Application | High Voltage Pulse power supply, | |||
| Manufacturer/Supplier | Shanghai Pluspark Electronics Co.,Ltd | |||
Rating of 100kVcapacitor
| Product category | High Voltage Capacitor 100000V.DC | ||
| Item | Voltage (DC) | Capacitance-uF | Capacitance -nF |
| High Voltage Pulse Capacitor 1PPS | 100kV | 0.01uF | 10nF |
| 100kV | 0.04uF | 40nF | |
| 100kV | 0.05uF | 50nF | |
| 100kV | 0.06uF | 60nF | |
| 100kV | 0.08uF | 80nF | |
| 100kV | 0.1uF | 100nF | |
| 100kV | 0.12uF | 120nF | |
| 100kV | 0.2uF | 200nF | |
| 100kV | 0.4uF | 400nF | |
| 100kV | 0.6uF | 600nF | |
Price: